

硬件规格 | ||
产品型号 | RG-EAP102 | RG-EAP102(Gold) |
颜色 | 典雅白 | 香槟金 |
可选多色彩壳 | 选配:金属银、太空灰、玫瑰金、磨砂黑 | |
射频设计 | 2.4GHz、5GHz双频双流 | |
传输协议 | 2.4GHz频段支持802.11/b/g/n/ac,5GHz频段支持802.11a/b/g/n/ac | |
空间流数 | 2.4GHz 2条空间流,支持2x2 MIMO | |
5GHz 2条空间流,支持2x2 MIMO | ||
传输速率 | 2.4GHz 支持300Mbps;5GHz支持867Mbps。整机最大1167Mbps。 | |
发射功率 | ≤100mw(20dBm,仅为射频卡发射功率) | |
尺寸 | 86mm ×86mm×32mm | |
重量 | <0.14kg | |
业务端口 | 正面: | |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网口。 | ||
1个Reset接口。 | ||
背面: | ||
1个10/100/1000Mbps自协商以太网口,支持PoE供电。 | ||
复位 | 支持(隐藏) | |
状态指示灯 | 支持(隐藏) | |
PoE | 支持802.3af / 802.3at兼容供电 | |
内置天线 | 内置低辐射全向天线(基础增益3dBi) | |
最大瞬时功率 | <8W | |
最大平均功率 | <6.7W | |
防护等级 | IP41 | |
防盗 | 标配:普通螺钉 | |
环境 | 工作温度:0°C~40°C | |
存储温度:-40°C~70°C | ||
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||
MTBF | >250000H | |
软件功能 | ||
最佳接入用户数 32 | ||
最大可划分8个SSID | ||
支持SSID隐藏,每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | ||
支持基于SSID的用户数限制,支持基于射频卡的用户数限制 | ||
支持用户二层隔离 | ||
安全功能 | 支持PSK认证方式 | |
支持静态黑名单、支持静态白名单 | ||
支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK数据加密 | ||
路由交换功能 | 支持静态IP地址、DHCP获取 | |
管理维护 | 支持通过APP本地或远程管理; | |
支持Web本地管理; | ||
支持诺客平台远程管理; | ||
平台管理功能 | 平台自动射频调整 | |
平台统一配置 | ||
平台统一监控 |