| 技术参数 | RG-NBS5200-24GT4XS | RG-NBS5200-48GT4XS | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS5100-24GT4SFP | RG-NBS5100-48GT4SFP |
| 固定端口 | 24口10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口,固化单交流电源 | 48口10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口,固化单交流电源 | 24端口SFP接口交换机(SFP为千兆/百兆口),8个复用的10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口 | 24口10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口,固化单交流电源 | 48口10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口,固化单交流电源 |
| 交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 598Gbps/5.98Tbps | 396Gbps/3.96Tbps | 758Gbps/7.58Tbps |
| 包转发率 | 148Mpps/222Mpps | 148Mpps/222Mpps | 148Mpps/222Mpps | 108Mpps/144Mpps | 148Mpps/222Mpps |
| MAC地址 | 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 | ||||
| MAC表项 | 16K | ||||
| VLAN数量 | 4094 | ||||
| 三层聚合口 | 16个 | ||||
| 链路聚合 | 支持 | ||||
| 端口镜像 | 支持多对一镜像 | ||||
| 生成树 | 支持STP、RSTP | ||||
| 防环路RLDP | 支持 | ||||
| IPV6 | 支持 | ||||
| LLDP | 支持 | ||||
| IP路由 | 支持静态路由 | ||||
| ACL | IP标准ACL | ||||
| MAC扩展ACL | |||||
| IP扩展ACL | |||||
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | |||||
| QOS | 基于端口的限速(出口/入口) | ||||
| 安全特性 | 保护口 | ||||
| 硬件CPP | |||||
| 管理特征 | WEB,支持通过MACC或睿易APP管理 | ||||
| DHCP | 支持DHCP SERVER,DHCP snooping | ||||
| 组播 | 支持IGMP snooping | ||||
| EEE | 支持 | ||||
| 物理特性 | |||||
| 尺寸 | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | |
| 工作温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ | ||||
| 工作湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~90%RH | ||||
| OSPF | 支持 | ||||
| RIP | 支持 | ||||
RG-NBS系列交换机ReyeeOS 1.206版本Web管理手册(V1.0)
配置VLAN使两个无线信号分别获取不同网段(NBR-NBS-EAP)
RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.248 WEB管理手册 (V1.0)
Ruijie Reyee RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.280[260] 配置指导 (V1.3)
Ruijie Reyee RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.320[300] 配置指导 (V1.1)
Ruijie Reyee RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.258 配置指导 (V1.1)
RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 1.218版本 Web管理手册 (V1.1)
Ruijie Reyee RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.380[360][340] 配置指导 (V1.0)