技术参数 | RG-NBR6120-E | RG-NBR6125-E | RG-NBR6135-E | RG-NBR6205-E | RG-NBR6210-E | RG-NBR6215-E |
物理特性 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 | 尺寸:440×43.6×200(不含脚垫)、19英寸1U标准机架 |
对外接口及呈现 | 设备接口:5个千兆电口 | 设备接口:5个千兆电口+1个USB接口 | 设备接口:6个千兆电口+1个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB接口 | 设备接口:8个千兆电口+1个千兆光口+1个万兆光口+2个USB接口 |
+1个USB接口 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | |
备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | 指示灯:端口、速率、系统、电源 | |
指示灯:端口、速率、系统、电源 | ||||||
硬件规格 | CPU:多核处理器 | CPU:多核处理器 | CPU:多核处理器 | CPU: 多核处理器 | CPU: 多核处理器 | CPU: 多核处理器 |
内存:512M | 内存:2G | 内存:2G | 内存:2G | 内存:2G | 内存:2G | |
不支持硬盘 | 不支持硬盘 | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | 硬盘:1TB(可选配置) | |
用户接入能力 | 带宽性能(ADSL):1G | 带宽性能(ADSL):1.2G | 带宽性能(ADSL):2G | 带宽性能(ADSL):3G | 带宽性能(ADSL):4G | 带宽性能(ADSL):5G |
推荐带机量200人 | 推荐带机量250人 | 推荐带机量350人 | 推荐带机量500人 | 推荐带机量1000人 | 推荐带机量1500人 | |
可管理AP数量:16个AP,32个wall ap | 可管理AP数量:16个AP,32个wall ap | 可管理AP数量:32个AP,64个wall ap | 可管理AP数量:32个AP,64个wall ap | 可管理AP数量:64个AP,128个wall ap | 可管理AP数量:64个AP,128个wall ap | |
VPN: IPSec 16条 | VPN: IPSec 16条 | VPN: IPSec 300条 | VPN:IPSEC 300条 | VPN:IPSEC 600条 | VPN:IPSEC 1000条 | |
SSL:10条 | SSL:10条 | SSL:200条 | SSL:200条 | SSL:300条 | SSL:500条 | |
功能参数 | 多线路接入 | 多线路接入 | 多线路接入 | 多线路接入 | ||
上网行为管理 | 上网行为管理 | 上网行为管理 | 上网行为管理 | |||
上网行为审计 | 上网行为审计 | 上网行为审计 | 上网行为审计 | |||
移动应用管理 | 移动应用管理 | 移动应用管理 | 移动应用管理 | |||
微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | 微信连WIFI+ | |||
流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | |||
智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | |||
流量监控 | 流量监控 | 流量监控 | 流量监控 | |||
集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | |||
防火墙(不支持) | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 | 防火墙 | |
VPN总分互联(IPSECE、SSL、L2TP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、L2TP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、L2TP) | VPN总分互联(IPSECE、SSL、L2TP) | |||
VPDN:PPTP、L2TP | VPDN:PPTP、L2TP | VPDN:PPTP、L2TP | VPDN:PPTP、L2TP | |||
URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | URL过滤/日志 | |||
用户组织管理 | 用户组织管理 | 用户组织管理 | 用户组织管理 | |||
功率≤20W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | |
认证/广告推送 | 认证/广告推送 | 认证/广告推送 | 认证/广告推送 | |||
硬件体系架构 | 非X86多核硬件体系架构 | |||||
Flash | 4G | 4G | 8G | 8G | 8G | 8G |
RG-NBR系列出口网关RGOS 11.9(6)B14版本配置手册(V1.0)
RG-NBR系列出口网关RGOS 11.9(6)B14版本命令手册(V1.0)
配置VLAN使两个无线信号分别获取不同网段(NBR-NBS-EAP)
RG-NBR系列出口网关RGOS 11.9(6)B14版本 WEB管理手册(V1.1)
RG-NBR系列出口网关 RGOS 11.9(6)B16版本 WEB管理手册 (V1.2)
RG-NBR系列出口网关 RGOS 11.9(6)B17P1版本 WEB管理手册 (V1.0)
RG-NBR系列出口网关 RGOS 11.9(6)B17P2版本 WEB管理手册 (V1.1)
RG-NBR系列出口网关 RGOS 11.9(6)B17P2版本 命令参考 (V1.0)
RG-NBR系列出口网关 RGOS 11.9(6)B17P2版本 配置指南 (V1.0)