产品概述
锐捷睿易RG-NBS3100系列可网管交换机,是锐捷睿易针对中小企业客户应用量身定制的4款交换机,可以满足中小企业客户的不同层次网络接入需求,涵盖基础的VLAN划分以及进阶的安全特性ACL等要求。尾缀为-P的型号为支持PoE供电的型号,能够满足各类场合中的无线AP、数字摄像头等设备的PoE供电需求。
产品特性
按需分配VLAN,网络更灵活
在办公网中,为了隔离不同部门之间的网络访问,避免部分PC中毒,影响全部的网络,常常需要根据部门、楼层等条件对内部网络进行VLAN划分,以此隔离广播域,提高网络的稳定性。锐捷睿易网管交换机提供方便灵活的划分VLAN的方式,能够让您根据需要将端口划分到不同的VLAN中,不同VLAN中的用户互不干扰,为您创造一个更稳定的网络。
高规格防雷设计,保障产品稳定性
端口防雷能力达到6KV,降低端口被浪涌损坏的概率,提升客户网络稳定性。
交换机自组网,一步完成项目创建
支持从网关自动获取IP地址,无需配置即可连接外网。同时支持交换机间自组网,通过睿易 APP扫描网络中任意一台交换机序列号即可自动添加网络中所有交换机到项目中。
支持睿易APP/MACC云平台远程管理,运维更简单
不仅支持WEB界面管理,而且还支持睿易APP、MACC云平台远程管理,在家即可进行网络状态查看、参数配置修改以及故障排查。
技术参数 | RG-NBS3100-24GT4SFP | RG-NBS3100-8GT2SFP | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | RG-NBS3100-48GT4SFP |
固定端口 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口 | 8个10/100/1000M自适应电口,2个SFP千兆光口 | 24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+, 4个SFP千兆光口,PoE总功率370W | 8个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+, 2个SFP千兆光口,PoE总功率125W | 48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口 |
交换容量 | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 432Gbps |
包转发率 | 78Mpps | 56Mpps | 78Mpps | 56Mpps | 108Mpps |
MAC地址 | 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 | ||||
MAC表项 | 8K | ||||
VLAN数量 | 4094 | ||||
链路聚合 | 支持 | ||||
端口镜像 | 支持多对一镜像 | ||||
生成树 | 支持STP、RSTP | ||||
LLDP | 支持 | ||||
IP路由 | 不支持 | ||||
ACL | IP标准ACL | ||||
MAC扩展ACL | |||||
IP扩展ACL | |||||
基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | |||||
QOS | 基于端口的限速(出口/入口) | ||||
安全特性 | 保护口 | ||||
硬件CPP | |||||
管理特征 | WEB,支持通过MACC或睿易APP管理 | ||||
DHCP | 支持DHCP snooping | ||||
EEE | 支持 | ||||
物理特性 | |||||
尺寸 | 440×165×44mm | 260x120x43.6mm | 440×293×44mm | 300x220x43.6mm | 440x200x43.6mm |
POE | 不支持 | 不支持 | 24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE/PoE+输出功率:370W,单口最大输出功率30W | 8个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE/PoE+输出功率:125W,单口最大输出功率30W | 不支持 |
工作温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ | ||||
工作湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~95%RH |
RG-NBS系列交换机ReyeeOS 1.206版本Web管理手册(V1.0)
RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 1.218版本 Web管理手册 (V1.0)
RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 1.230 WEB管理手册 (V1.0)
配置VLAN使两个无线信号分别获取不同网段(NBR-NBS-EAP)
RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.248 WEB管理手册 (V1.0)
Ruijie Reyee RG-NBS系列交换机 ReyeeOS 2.258 配置指导 (V1.1)