.jpg)

产品型号 | RG-EST100 | |
硬件规格 | ||
射频设计 | 双流单频2×2 | |
工作频段 | 2.4Ghz频段,802.11b/g/n标准 | |
天线类型 | 内置定向天线,水平70°,垂直70° | |
桥接距离 | 推荐300米 | |
空间流数 | 2条流 | |
传输速率 | 2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协商速率 | |
发射功率 | ≤100mw | |
尺寸 | 138mm(长)×70mm(宽)×33mm(高)(单个主机尺寸,录像机端和摄像头端尺寸相同。尺寸不含造型和挂架) | |
重量 | 0.3kg | |
接口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口,支持12V非标PoE供电 | |
1个DC口,支持12V供电 | ||
硬件按钮/拨码 | 1个复位按钮 | |
状态指示灯 | 支持 | |
供电方式 | 支持12VDC供电和12V非标PoE供电 | |
整机功率 | <5W | |
工作温度:-10°C~45°C | ||
环境 | 存储温度:-30°C~70°C | |
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||
安装方式 | 壁挂/抱杆 | |
防护等级 | IP41 | |
防雷等级 | 共模4KV,差模2KV | |
射频法规 | 无线发射设备型号核准 | |
软件功能 | ||
自动桥接功能 | 支持,默认录像机端与摄像头端自动桥接配对 | |
二维码登录 | 可通过APP扫描设备二维码登录设备配置界面 | |
设备配置方式 | 支持APP/Web配置模式,支持APP/Web配置同步 |
RG-EST系列无线网桥ReyeeOS 1.80.1305 Web管理手册(V1.1)
RG_EST系列无线网桥ReyeeOS 1.96.2311 Web管理手册(V1.0)
配置VLAN使两个无线信号分别获取不同网段(EG-ES-EAP网络)
Ruijie Reyee RG-EST, YST系列无线网桥 实施一本通 (V1.1)
Ruijie Reyee RG-EST, YST系列无线网桥 ReyeeOS 1.280 Web管理手册 (V1.1)
Ruijie Reyee RG-EST, YST系列无线网桥 3.0(1)B11P300 配置指导 (V1.0)