技术参数 | 参数描述 |
产品型号 | RG-EG105GW |
基本特性 | |
固定端口 | 5个10/100/1000M电口,其中最多支持2个WAN口 |
(默认1个WAN口,4个LAN口;其中 LAN3可以切换为WAN1口) | |
1个USB2.0口 | |
内存 | 128MB |
FLASH | 16MB |
天线 | 3根2.4G刀锋杆状天线(最大增益5dBi) |
2根5.8G刀锋杆状天线(最大增益5dBi) | |
传输协议 | 支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n同时工作 |
工作频段 | 2.4G:2.4G ~ 2.483GHz,5G: 5.150-5.350GHz,5.725-5.850 GHz |
空间流数 | 整机5条空间流,2.4GHz频段 3条空间流;5GHz频段2条空间流 |
带机数 | 整机推荐待机100(有线+无线) |
推荐无线接入终端数60 | |
推荐带宽 | 500M 非对称带宽(不开流控功能);300M非对称带宽(打开流控功能) |
本地供电 | 不支持 |
整机功率 | 小于20W |
基础网络 | |
网络接入 | 支持PPPoE拨号、PPPoE Server(最大15条)、DHCP Client、静态IP接入,同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 |
路由选路 | 静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等 |
安全 | ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射 |
其他协议 | 支持DHCP Server、DHCP Client,DHCP Option43/138;支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy;支持TFTP、NTP、DDNS |
网关功能 | |
流量控制 | 支持自定义流控策略,支持基于IP的自动弹性带宽功能 |
流量审计 | 实时流量审计、IP流量可视化 |
VPN | IPsec VPN (8条隧道)支持服务器与客户端模式 |
认证功能 | 营销认证:微信认证(通过外部服务器)、wifidog(短信认证、一键认证) |
无线管理功能 | |
管理容量 | 在网关模式下,最大可管理数量为32(不支持旁挂模式) |
AP管理 | 支持多SSID配置、SSID隐藏、信道设置、功率设置、AP有线口设置、AP在线升级、STA数量设置、STA黑白名单等 |
漫游 | 支持本地转发漫游,支持二层漫游、支持AP间三层漫游,支持STA漫游轨迹查看功能 |
交换管理功能 | |
管理容量 | ES2系列交换机,最大可管理数量为128 |
端口管理 | 环路保护、端口镜像、端口隔离、端口配置、PoE配置、端口限制、风暴控制、静态MAC、MAC搜索 |
状态显示 | 端口统计、监控信息、线缆检测、VLAN配置、MAC列表 |
整机管理 | 单台升级、批量升级 |
特色功能 | |
特色方案 | 单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案、有线中继方案(AP模式) |
灵活管理 | 睿易APP手机管理、易点点i微信小程序管理、MACC云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等 |
物理特性 | |
尺寸 | 250×170×42 (mm) |
重量 | 1.2kg |
温度 | 工作温度:-10°C~40°C |
存储温度:-40°C~70°C | |
湿度 | 工作湿度:5%~95%(无凝结) |
存储湿度:5%~95%(无凝结) |